noProduktnummer: Honda BF60-19
Honda BF 60 LRTU
Den vannavkjølte 3-sylindrede motoren er klassenes beste på hastighet, bensinforbruk, støynivå og gir maksimal komfort om bord.
| BF60				 									 					  MILJØMOTOREN BF60-serien har Honda’s drivstoffkontrollsystem ECOmo, dette bidrar til en bensinbesparelse på inntil 13 prosent i forhold til dagens konkurrenter i markedet. Motoren har allerede imponert fagpressen ” Motorlyden er nesten vidunderlig, støynivået er behagelig…” og hva bensinforbruket angår så skriver samme journalisten ” Markedets mest avanserte motor i mellomklassen er utrolig komfortabel og lett i bruk. BÅTMAGASINET (Nr. 1-2010) DRIVSTOFFØKONOMI MILJØMESSIG YTELSE DRIFTSYTELSE HOLDBARHET OG PÅLITELIGHET  | |
| Motortype | 4-takts, overliggende kam | 
| Antall sylindre | 3 | 
| Kubikk | 998,00 cc | 
| Boring | 73 mm | 
| Slaglengde | 79,5 mm | 
| Effekt (HK) | 60.00 HK / 0 omdr. | 
| Tenning | Mikrocomputerprogrammert | 
| Start | Elektrisk | 
| Kjølesystem | Væske | 
| Turtallsregister | 5000 - 6000 | 
| Dødmannsknapp | Standard | 
| Girkasse | |
| Antall gir | 2,07 | 
| Girveksler | F - N - R | 
| Størrelser | |
| Lengde | 866 mm | 
| Bredde | 417 mm | 
| Høyde | 1 397 mm | 
| Kjøreklar vekt | 110 kg | 
Annet  | |
| Stamme Lengde | 531 (L) mm | 
| Stamme Type | lang (L) | 
| Powertrim | Standard | 
| Vi tar forbehold om feil i priser og tekniske data | |
- Utskriftsversjon
 - Del / Send / Bokmerk